| 南宁市卫生健康委员会2026年公开考试招聘事业单位工作人员面试人选花名册 | ||||||||||
| 主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位名称 | 招聘人数 (核减后) |
岗位编码 | 考生姓名 | 性别 | 准考证号 | 进面分数 | 咨询电话 | 备注 |
| 南宁市卫生健康委员会 | 南宁市第一人民医院 | 急诊重症医师(聘用人员控制数) | 1 | 1450100203 | 曾家全 | 男 | 5245010400117 | 180.5 | 0771-2636290 | |
| 梁远欣 | 男 | 5245010400418 | ||||||||
| 刘炳攒 | 男 | 5245010401806 | ||||||||
| 感染性疾病科医师(聘用人员控制数) | 1 | 1450100204 | 梁丹丹 | 女 | 5245010400812 | 160.5 | ||||
| 呼吸与危重症医学科医师(聘用人员控制数) | 1 | 1450100205 | 姚意恩 | 女 | 5245010401121 | 158.1 | ||||
| 苏艳 | 女 | 5245010402010 | ||||||||
| 超声医学科医师(聘用人员控制数) | 1 | 1450100206 | 李楠 | 女 | 5245010401129 | 157.9 | ||||
| 罗少琳 | 女 | 5245010401218 | ||||||||
| 秦柳华 | 女 | 5245010401630 | ||||||||
| 麻醉科医师(聘用人员控制数) | 1 | 1450100207 | 何璟 | 女 | 5245010400830 | 176.2 | ||||
| 肿瘤科医师(聘用人员控制数) | 1 | 1450100208 | 邓永然 | 男 | 5245010401019 | 139.3 | ||||
| 戴允楠 | 女 | 5245010401420 | ||||||||
| 郭研 | 女 | 5245010401709 | ||||||||
| 骨科医师(聘用人员控制数) | 1 | 1450100209 | 韦华成 | 男 | 5245010400926 | 152.9 | ||||
| 南宁市第二人民医院 | 内科医师 | 5 | 1450100214 | 黄倩莉 | 女 | 5245010400118 | 159.9 | 0771-4808016 | ||
| 林兰 | 女 | 5245010400227 | ||||||||
| 尤箫 | 女 | 5245010400314 | ||||||||
| 黄河铭 | 男 | 5245010400319 | ||||||||
| 李晓洁 | 女 | 5245010400516 | ||||||||
| 潘珊 | 女 | 5245010400519 | ||||||||
| 朱富 | 男 | 5245010400906 | ||||||||
| 邓永坚 | 男 | 5245010400910 | ||||||||
| 唐艳 | 女 | 5245010400912 | ||||||||
| 谢京甫 | 男 | 5245010401513 | ||||||||
| 谭文扬 | 男 | 5245010401524 | ||||||||
| 王泽林 | 女 | 5245010401708 | ||||||||
| 韦凯 | 男 | 5245010401715 | ||||||||
| 外科医师 | 3 | 1450100215 | 黄庆钦 | 男 | 5245010400129 | 159.4 | ||||
| 邱警锋 | 男 | 5245010400302 | ||||||||
| 黄凤玲 | 女 | 5245010400321 | ||||||||
| 邓雅 | 男 | 5245010400905 | ||||||||
| 杨隙任 | 男 | 5245010401028 | ||||||||
| 王远生 | 男 | 5245010401209 | ||||||||
| 陈平伟 | 男 | 5245010401310 | ||||||||
| 王铭 | 男 | 5245010401516 | ||||||||
| 庄胜 | 男 | 5245010401805 | ||||||||
| 妇产科医师 | 1 | 1450100216 | 徐潇雨 | 女 | 5245010400606 | 169.2 | ||||
| 林冠能 | 男 | 5245010401404 | ||||||||
| 杨千慧 | 女 | 5245010401829 | ||||||||
| 口腔科医师 | 1 | 1450100217 | 覃渺荇 | 女 | 5245010400218 | 164.7 | ||||
| 郭永明 | 男 | 5245010400316 | ||||||||
| 中医科医师 | 1 | 1450100219 | 徐水婷 | 女 | 5145010300603 | 164.9 | ||||
| 阮俊霖 | 男 | 5145010300616 | ||||||||
| 谭笑丽 | 女 | 5145010300905 | ||||||||
| 医学影像医师 | 1 | 1450100220 | 柴梦琪 | 女 | 5245010400716 | 153.8 | ||||
| 韦英能 | 女 | 5245010400917 | ||||||||
| 黄卫车 | 女 | 5245010401024 | ||||||||
| 护师一 | 1 | 1450100221 | 麻月娥 | 女 | 5445010100427 | 146.1 | ||||
| 蓝丹玺 | 女 | 5445010100518 | ||||||||
| 高社兰 | 女 | 5445010101115 | ||||||||
| 检验技师(聘用人员控制数) | 1 | 1450100222 | 杨雪 | 女 | 5545010200103 | 175.9 | ||||
| 付蕾 | 女 | 5545010200117 | ||||||||
| 潘李娜 | 女 | 5545010200626 | ||||||||
| 护师二(聘用人员控制数) | 5 | 1450100223 | 黄小海 | 男 | 5445010100112 | 168.5 | ||||
| 卢佳鸿 | 女 | 5445010100208 | ||||||||
| 石林川 | 女 | 5445010100409 | ||||||||
| 覃利花 | 女 | 5445010100605 | ||||||||
| 吕姗玲 | 女 | 5445010100724 | ||||||||
| 罗英翠 | 女 | 5445010100728 | ||||||||
| 阙盛彬 | 女 | 5445010101008 | ||||||||
| 莫翠霞 | 女 | 5445010101027 | ||||||||
| 吴丽霞 | 女 | 5445010101030 | ||||||||
| 李婉滢 | 女 | 5445010101225 | ||||||||
| 何爱西 | 女 | 5445010101318 | ||||||||
| 林敏 | 女 | 5445010102003 | ||||||||
| 戴丛营 | 女 | 5445010102012 | ||||||||
| 施和浩 | 男 | 5445010102026 | ||||||||
| 王焕杏 | 女 | 5445010102127 | ||||||||
| 南宁市第三人民医院 | 神经内科主治医师(聘用人员控制数) | 1 | 1450100227 | 陆柏安 | 男 | 无 | 无 | 0771-3183136 | 该岗位为直接面试岗位,无需参加笔试。 | |
| 韦穰芳 | 女 | |||||||||
| 心内科主治医师(聘用人员控制数) | 1 | 1450100228 | 韦钊 | 男 | 无 | 无 | 该岗位为直接面试岗位,无需参加笔试。 | |||
| 刘燕 | 女 | |||||||||
| 消化内科主治医师(聘用人员控制数) | 1 | 1450100229 | 李佳璇 | 女 | 无 | 无 | 该岗位为直接面试岗位,无需参加笔试。 | |||
| 徐航 | 男 | |||||||||
| 陆秋平 | 女 | |||||||||
| 李海利 | 女 | |||||||||
| 妇科主治医师(聘用人员控制数 | 1 | 1450100231 | 卢娇尼 | 女 | 无 | 无 | 该岗位为直接面试岗位,无需参加笔试。 | |||
| 口腔科主治医师(聘用人员控制数) | 1 | 1450100232 | 阮承宇 | 男 | 无 | 无 | 该岗位为直接面试岗位,无需参加笔试。 | |||
| 李晓玉 | 女 | |||||||||
| 黄利明 | 女 | |||||||||
| 梁云飞 | 女 | |||||||||
| 侯慧山 | 女 | |||||||||
| 外科主治医师(聘用人员控制数) | 1 | 1450100234 | 蔡致强 | 男 | 无 | 无 | 该岗位为直接面试岗位,无需参加笔试。 | |||
| 黄福权 | 男 | |||||||||
| 检验主管技师(聘用人员控制数) | 1 | 1450100235 | 李艳 | 女 | 5545010200424 | 183.1 | ||||
| 韦俊鹏 | 男 | 5545010201213 | ||||||||
| 李叶 | 女 | 5545010201302 | ||||||||
| 主管药师(聘用人员控制数) | 1 | 1450100236 | 姚燕华 | 男 | 无 | 无 | 该岗位为直接面试岗位,无需参加笔试。 | |||
| 王华丽 | 女 | |||||||||
| 蒙雪芳 | 女 | |||||||||
| 林小宛 | 女 | |||||||||
| 黄勇明 | 女 | |||||||||
| 潘曾莹 | 女 | |||||||||
| 刘婷 | 女 | |||||||||
| 邱芬莲 | 女 | |||||||||
| 蓝林海 | 男 | |||||||||
| 韦秀荣 | 女 | |||||||||
| 杨雯 | 女 | |||||||||
| 李乾源 | 男 | |||||||||
| 陶雪凤 | 女 | |||||||||
| 李金 | 女 | |||||||||
| 覃渺茜 | 女 | |||||||||
| 梁柳嫦 | 女 | |||||||||
| 陈远芳 | 女 | |||||||||
| 李荣东 | 男 | |||||||||
| 主管护师(聘用人员控制数) | 6 | 1450100237 | 刘欢 | 女 | 5445010100102 | 145.3 | ||||
| 韦春华 | 女 | 5445010100302 | ||||||||
| 蒙利娜 | 女 | 5445010100616 | ||||||||
| 陈雪萍 | 女 | 5445010100820 | ||||||||
| 黄柳絮 | 女 | 5445010100821 | ||||||||
| 陆影云 | 女 | 5445010100823 | ||||||||
| 何莉 | 女 | 5445010100917 | ||||||||
| 覃宇思 | 女 | 5445010100926 | ||||||||
| 杨乔媚 | 女 | 5445010101010 | ||||||||
| 李立原 | 女 | 5445010101105 | ||||||||
| 陈丹萍 | 女 | 5445010101202 | ||||||||
| 唐姗 | 女 | 5445010101203 | ||||||||
| 陆海琳 | 女 | 5445010101222 | ||||||||
| 许连杰 | 女 | 5445010101423 | ||||||||
| 宋文君 | 女 | 5445010101612 | ||||||||
| 马丽媛 | 女 | 5445010101708 | ||||||||
| 赵春燕 | 女 | 5445010101802 | ||||||||
| 曾秀萍 | 女 | 5445010102015 | ||||||||
| 行政干事(聘用人员控制数) | 1 | 1450100238 | 韦海珍 | 女 | 无 | 无 | 该岗位为直接面试岗位,无需参加笔试。 | |||
| 邓忠亮 | 男 | |||||||||
| 麻美婷 | 女 | |||||||||
| 韦雨柔 | 女 | |||||||||
| 谢春景 | 女 | |||||||||
| 许吕静晗 | 女 | |||||||||
| 谭津金 | 男 | |||||||||
| 梁碧莲 | 女 | |||||||||
| 黄连雅 | 女 | |||||||||
| 陈丽茵 | 女 | |||||||||
| 罗歆 | 女 | |||||||||
| 施金妮 | 女 | |||||||||
| 常澳 | 女 | |||||||||
| 南宁市第四人民医院 | 功能科医师(聘用人员控制数) | 1 | 1450100242 | 黄裕兰 | 女 | 无 | 无 | 0771-5656083 | 该岗位为直接面试岗位,无需参加笔试。 | |
| 韦艳芬 | 女 | |||||||||
| 张世迁 | 男 | |||||||||
| 王健华 | 男 | |||||||||
| 莫恭晓 | 女 | |||||||||
| 覃富成 | 女 | |||||||||
| 传染科医师一(聘用人员控制数) | 1 | 1450100243 | 潘慧玲 | 女 | 无 | 无 | 该岗位为直接面试岗位,无需参加笔试 | |||
| 传染科医师二(聘用人员控制数) | 6 | 1450100244 | 张存条 | 男 | 无 | 无 | 该岗位为直接面试岗位,无需参加笔试 | |||
| 梁婷婷 | 女 | |||||||||
| 卢霞 | 女 | |||||||||
| 杨丹 | 女 | |||||||||
| 张永静 | 女 | |||||||||
| 韦凤燕 | 女 | |||||||||
| 黄美祯 | 女 | |||||||||
| 陈业平 | 男 | |||||||||
| 钟玉兰 | 女 | |||||||||
| 徐丹 | 女 | |||||||||
| 余秀雯 | 女 | |||||||||
| 韦金献 | 女 | |||||||||
| 李碧兰 | 女 | |||||||||
| 蒙云 | 男 | |||||||||
| 王开元 | 男 | |||||||||
| 罗菲菲 | 女 | |||||||||
| 传染病医师三(聘用人员控制数) | 6 | 1450100245 | 袁迪 | 男 | 5245010401616 | 137.6 | ||||
| 韦兰访 | 女 | 5245010400105 | ||||||||
| 谢佩芝 | 女 | 5245010400925 | ||||||||
| 陈秋雨 | 女 | 5245010401501 | ||||||||
| 黄娜 | 女 | 5245010401929 | ||||||||
| 农海珍 | 女 | 5245010400827 | ||||||||
| 范敏芳 | 女 | 5245010401316 | ||||||||
| 何祥对 | 男 | 5245010401308 | ||||||||
| 黄天开 | 男 | 5245010400618 | ||||||||
| 陆丽安 | 女 | 5245010400323 | ||||||||
| 农建聃 | 女 | 5245010401816 | ||||||||
| 蓝诗茜 | 女 | 5245010401506 | ||||||||
| 韦利乐 | 女 | 5245010401329 | ||||||||
| 放射技师(聘用人员控制数) | 1 | 1450100246 | 罗海妮 | 女 | 5245010400601 | 133.8 | ||||
| 李世婧 | 女 | 5245010401807 | ||||||||
| 蒙印琳 | 女 | 5245010401913 | ||||||||
| 检验技师(聘用人员控制数) | 1 | 1450100247 | 赵林林 | 女 | 5245010400522 | 176.5 | ||||
| 黎秋兰 | 女 | 5245010400821 | ||||||||
| 庞珍珍 | 女 | 5245010401427 | ||||||||
| 护士一(聘用人员控制数) | 4 | 1450100248 | 谢玘颖 | 女 | 5445010100117 | 156.9 | ||||
| 赵诗森 | 男 | 5445010100224 | ||||||||
| 李雯彩 | 女 | 5445010100811 | ||||||||
| 何悦 | 女 | 5445010100919 | ||||||||
| 韦熠颜 | 女 | 5445010101012 | ||||||||
| 李嘉慧 | 女 | 5445010101014 | ||||||||
| 何佳 | 女 | 5445010101021 | ||||||||
| 黄春妮 | 女 | 5445010101323 | ||||||||
| 梁建斌 | 男 | 5445010101328 | ||||||||
| 余冬梅 | 女 | 5445010101326 | ||||||||
| 韦丁钰 | 女 | 5445010101625 | ||||||||
| 覃诗莉 | 女 | 5445010101720 | ||||||||
| 护士二(聘用人员控制数) | 4 | 1450100249 | 马艳林 | 女 | 5445010100104 | 152.9 | ||||
| 石叶容 | 女 | 5445010100307 | ||||||||
| 陈蓉 | 女 | 5445010100603 | ||||||||
| 黄晓梅 | 女 | 5445010100722 | ||||||||
| 何秀丽 | 女 | 5445010100929 | ||||||||
| 阮佳丽 | 女 | 5445010101106 | ||||||||
| 李银春 | 男 | 5445010101319 | ||||||||
| 张彩丽 | 女 | 5445010101404 | ||||||||
| 潘春儒 | 女 | 5445010101410 | ||||||||
| 黄桂琴 | 女 | 5445010101623 | ||||||||
| 吴凤萍 | 女 | 5445010101705 | ||||||||
| 莫珍珍 | 女 | 5445010101721 | ||||||||
| 药师(聘用人员控制数) | 1 | 1450100250 | 张丽雪 | 女 | 5345010301406 | 179.9 | ||||
| 杜宏云 | 女 | 5345010301525 | ||||||||
| 苏丽丽 | 女 | 5345010301921 | ||||||||
| 南宁市第五人民医院 | 精神科医师二(聘用人员控制数) | 1 | 1450100254 | 伍星 | 男 | 5245010400306 | 156.80 | 0771-3311309 | ||
| 黄云 | 女 | 5245010401004 | ||||||||
| 护士(聘用人员控制数) | 3 | 1450100256 | 黄言溪 | 女 | 5445010100517 | 163.30 | ||||
| 王玉嫣 | 女 | 5445010100710 | ||||||||
| 施镜成 | 男 | 5445010100930 | ||||||||
| 唐泽云 | 男 | 5445010101108 | ||||||||
| 林燕妮 | 女 | 5445010101204 | ||||||||
| 周丽芳 | 女 | 5445010101409 | ||||||||
| 何晚霞 | 女 | 5445010101505 | ||||||||
| 陶媛 | 女 | 5445010101606 | ||||||||
| 吴佳静 | 女 | 5445010101823 | ||||||||
| 南宁市第六人民医院 | 外科医师 | 1 | 1450100257 | 许文锋 | 男 | 5245010401107 | 168 | 0771-3124953 | ||
| 皮肤科主治医师 | 1 | 1450100258 | 罗秀玲 | 女 | 5245010401910 | 166.5 | ||||
| 护师(聘用人员控制数) | 2 | 1450100262 | 周芳梅 | 女 | 5445010100327 | 151 | ||||
| 韦文婷 | 女 | 5445010100714 | ||||||||
| 潘银萍 | 女 | 5445010100904 | ||||||||
| 陈超月 | 女 | 5445010101002 | ||||||||
| 陈丽烨 | 女 | 5445010101730 | ||||||||
| 黄玲玉 | 女 | 5445010102105 | ||||||||
| 南宁市第七人民医院 | 中医医师 | 3 | 1450100273 | 蒋丽慧 | 女 | 5145010300311 | 172.9 | 0771-2315431 | ||
| 凌琳 | 女 | 5145010300320 | ||||||||
| 谢兰 | 女 | 5145010300330 | ||||||||
| 高苏麟 | 男 | 5145010300516 | ||||||||
| 罗媛媛 | 女 | 5145010300720 | ||||||||
| 郭静静 | 女 | 5145010300818 | ||||||||
| 游凌 | 男 | 5145010301009 | ||||||||
| 胡柳铮 | 女 | 5145010301026 | ||||||||
| 黄小勤 | 女 | 5145010301105 | ||||||||
| 南宁市第八人民医院 | 内科主治医师二(聘用人员控制数) | 2 | 1450100280 | 李建聪 | 男 | 5245010400114 | 153.5 | 0771-3811831 | ||
| 梁萍萍 | 女 | 5245010401422 | ||||||||
| 外科主治医师(聘用人员控制数) | 1 | 1450100281 | 李家曾 | 男 | 5245010401212 | 175.1 | ||||
| 李成 | 男 | 5245010401823 | ||||||||
| 梁明 | 男 | 5245010402004 | ||||||||
| 儿科主治医师(聘用人员控制数) | 1 | 1450100285 | 黄萌蕾 | 女 | 5245010400419 | 155.1 | ||||
| 陆金仙 | 女 | 5245010400430 | ||||||||
| 罗淑芬 | 女 | 5245010400707 | ||||||||
| 中医科主治医师(聘用人员控制数) | 1 | 1450100289 | 唐源 | 女 | 5145010300414 | 157.9 | ||||
| 邹炜国 | 男 | 5145010300511 | ||||||||
| 翟臻亮 | 男 | 5145010300814 | ||||||||
| 口腔科主治医师(聘用人员控制数) | 1 | 1450100291 | 韦逸婷 | 女 | 5245010400305 | 152.6 | ||||
| 梁敬业 | 男 | 5245010400423 | ||||||||
| 梁修淋 | 男 | 5245010401230 | ||||||||
| 皮肤科主治医师(聘用人员控制数) | 1 | 1450100292 | 陆晶晶 | 女 | 5245010401627 | 162.4 | ||||
| 超声功能科主治医师(聘用人员控制数) | 1 | 1450100294 | 农肖婷 | 女 | 5245010400718 | 156.6 | ||||
| 苏碧雄 | 女 | 5245010401117 | ||||||||
| 护理(聘用人员控制数) | 2 | 1450100297 | 张春图 | 女 | 5445010100122 | 154.2 | ||||
| 卢永龙 | 男 | 5445010100212 | ||||||||
| 李玲玲 | 女 | 5445010100816 | ||||||||
| 龚国球 | 女 | 5445010100922 | ||||||||
| 张丽媛 | 女 | 5445010101001 | ||||||||
| 石玉婷 | 女 | 5445010101922 | ||||||||
| 南宁市第九人民医院(南宁市卫生学校附属医院) | 西医师(聘用人员控制数) | 1 | 1450100298 | 韦锋 | 男 | 5245010400614 | 166.4 | 0771-8206255 | ||
| 覃水凤 | 女 | 5245010401313 | ||||||||
| 西医师 | 1 | 1450100299 | 徐定宇 | 男 | 无 | 无 | 该岗位为直接面试岗位,无需参加笔试。 | |||
| 董子炎 | 男 | 无 | ||||||||
| 黄文峰 | 男 | 无 | ||||||||
| 江真富 | 男 | 无 | ||||||||
| 江升庭 | 男 | 无 | ||||||||
| 唐荣 | 男 | 无 | ||||||||
| 口腔科医师 | 1 | 1450100300 | 满昌铭 | 男 | 无 | 无 | 该岗位为直接面试岗位,无需参加笔试。 | |||
| 中医师 | 1 | 1450100301 | 杨倩 | 女 | 无 | 无 | 该岗位为直接面试岗位,无需参加笔试。 | |||
| 黄慢敏 | 女 | 无 | ||||||||
| 主管护师一(聘用人员控制数) | 3 | 1450100302 | 袁香 | 女 | 无 | 无 | 该岗位为直接面试岗位,无需参加笔试。 | |||
| 石碧莲 | 女 | 无 | ||||||||
| 韦奇利 | 女 | 无 | ||||||||
| 梁燕 | 女 | 无 | ||||||||
| 黄晓蝶 | 女 | 无 | ||||||||
| 黄翠玲 | 女 | 无 | ||||||||
| 罗亚坤 | 女 | 无 | ||||||||
| 李仲逢 | 女 | 无 | ||||||||
| 黄金萍 | 女 | 无 | ||||||||
| 江兰英 | 女 | 无 | ||||||||
| 李翠园 | 女 | 无 | ||||||||
| 闭丽珍 | 女 | 无 | ||||||||
| 赵小艳 | 女 | 无 | ||||||||
| 李红英 | 女 | 无 | ||||||||
| 杨玲 | 女 | 无 | ||||||||
| 钟梦婷 | 女 | 无 | ||||||||
| 马小玲 | 女 | 无 | ||||||||
| 主管护师二(聘用人员控制数) | 4 | 1450100303 | 梁海丽 | 女 | 无 | 无 | 该岗位为直接面试岗位,无需参加笔试。 | |||
| 梁娇 | 女 | 无 | ||||||||
| 覃月香 | 女 | 无 | ||||||||
| 罗春莹 | 女 | 无 | ||||||||
| 吴叶霞 | 女 | 无 | ||||||||
| 黄小倩 | 女 | 无 | ||||||||
| 陆小芳 | 女 | 无 | ||||||||
| 黄秀芳 | 女 | 无 | ||||||||
| 李云艳 | 女 | 无 | ||||||||
| 韦金慧 | 女 | 无 | ||||||||
| 查小红 | 女 | 无 | ||||||||
| 何秋园 | 女 | 无 | ||||||||
| 磨洁洁 | 女 | 无 | ||||||||
| 严海燕 | 女 | 无 | ||||||||
| 班凤舟 | 女 | 无 | ||||||||
| 班丽华 | 女 | 无 | ||||||||
| 宋海娜 | 女 | 无 | ||||||||
| 黄燕秋 | 女 | 无 | ||||||||
| 甘眉眉 | 女 | 无 | ||||||||
| 南宁市中医医院 | 脑病科医师(二)(聘用人员控制数) | 1 | 1450100316 | 唐略钧 | 男 | 无 | 无 | 0771-3956001 | 该岗位为直接面试岗位,无需参加笔试。 | |
| 李配庆 | 男 | |||||||||
| 内分泌·老年病科医师(聘用人员控制数) | 1 | 1450100317 | 陈珏莹 | 女 | 无 | 无 | 该岗位为直接面试岗位,无需参加笔试。 | |||
| 陈远瑾 | 女 | |||||||||
| 刘美燕 | 女 | |||||||||
| 重症医学科医师(聘用人员控制数) | 1 | 1450100319 | 冯娇群 | 女 | 无 | 无 | 该岗位为直接面试岗位,无需参加笔试。 | |||
| 皮肤科医师(聘用人员控制数) | 1 | 1450100320 | 覃芳芳 | 女 | 无 | 无 | 该岗位为直接面试岗位,无需参加笔试。 | |||
| 王起成 | 男 | |||||||||
| 儿科医师(二)(聘用人员控制数) | 1 | 1450100321 | 黄云鹤 | 女 | 无 | 无 | 该岗位为直接面试岗位,无需参加笔试。 | |||
| 内科医师(二)(聘用人员控制数) | 1 | 1450100322 | 钟跃学 | 男 | 无 | 无 | 该岗位为直接面试岗位,无需参加笔试。 | |||
| 科教科干事(聘用人员控制数) | 1 | 1450100324 | 周嫦艳 | 女 | 无 | 无 | 该岗位为直接面试岗位,无需参加笔试。 | |||
| 人事科干事 | 1 | 1450100325 | 曾春彩 | 女 | 无 | 无 | 该岗位为直接面试岗位,无需参加笔试。 | |||
| 廖佩瑶 | 女 | |||||||||
| 李兰英 | 女 | |||||||||
| 杨冬榆 | 女 | |||||||||
| 刘燕萍 | 女 | |||||||||
| 袁君 | 女 | |||||||||
| 姚菲菲 | 女 | 该岗位为直接面试岗位,无需参加笔试。 | ||||||||
| 韦秋连 | 女 | |||||||||
| 邓美婧 | 女 | |||||||||
| 南宁市妇幼保健院 | 妇产科主治医师(聘用人员控制数) | 2 | 1450100329 | 詹凤丽 | 女 | 无 | 无 | 0771-2426749 | 该岗位为直接面试岗位,无需参加笔试。 | |
| 赵莉娜 | 女 | |||||||||
| 苏琳舒 | 女 | |||||||||
| 白丽莎 | 女 | |||||||||
| 莫婷翔 | 女 | |||||||||
| 罗秋燕 | 女 | |||||||||
| 李红 | 女 | |||||||||
| 儿科主治医师(聘用人员控制数) | 2 | 1450100330 | 陈春秀 | 女 | 无 | 无 | 该岗位为直接面试岗位,无需参加笔试。 | |||
| 刘敬群 | 女 | |||||||||
| 易小琳 | 女 | |||||||||
| 李倩 | 女 | |||||||||
| 曹善奇 | 男 | |||||||||
| 杨利宁 | 女 | |||||||||
| 覃蜜蜜 | 女 | |||||||||
| 黄惠莹 | 女 | |||||||||
| 邓君 | 女 | |||||||||
| 中医科主治医师(聘用人员控制数) | 1 | 1450100332 | 王莉灵 | 女 | 无 | 无 | 该岗位为直接面试岗位,无需参加笔试。 | |||
| 钟春 | 女 | |||||||||
| 唐生云 | 男 | |||||||||
| 口腔科主治医师(聘用人员控制数) | 1 | 1450100333 | 陈娜 | 女 | 无 | 无 | 该岗位为直接面试岗位,无需参加笔试。 | |||
| 黄少泽 | 男 | |||||||||
| 谢宛真 | 女 | |||||||||
| 黄戎 | 女 | |||||||||
| 麻醉科主治医师(聘用人员控制数) | 1 | 1450100334 | 杨威 | 男 | 无 | 无 | 该岗位为直接面试岗位,无需参加笔试。 | |||
| 丘川杏 | 女 | |||||||||
| 徐艳丽 | 女 | |||||||||
| 杨雄华 | 男 | |||||||||
| 韦纯 | 男 | |||||||||
| 眼耳鼻咽喉头颈外科主治医师(聘用人员控制数) | 1 | 1450100335 | 梁晓琼 | 女 | 无 | 无 | 该岗位为直接面试岗位,无需参加笔试。 | |||
| 陆瑜 | 女 | |||||||||
| 容慧 | 女 | |||||||||
| 内科主治医师(聘用人员控制数) | 1 | 1450100336 | 黄日华 | 男 | 无 | 无 | 该岗位为直接面试岗位,无需参加笔试。 | |||
| 孙迎春 | 女 | |||||||||
| 南宁市红十字会医院 | 内科医师 | 2 | 1450100337 | 王璇 | 女 | 5245010400325 | 158 | 0771-2326468 | ||
| 杨璐 | 女 | 5245010400711 | ||||||||
| 黄龙晨 | 女 | 5245010400806 | ||||||||
| 陈东松 | 男 | 5245010401017 | ||||||||
| 韦柳萍 | 女 | 5245010401105 | ||||||||
| 罗桂珍 | 女 | 5245010401221 | ||||||||
| 急诊科医师 | 2 | 1450100339 | 零艳 | 女 | 5245010401027 | 146.8 | 0771-2326468 | |||
| 黄静宇 | 女 | 5245010401429 | ||||||||
| 黄运华 | 男 | 5245010401522 | ||||||||
| 麻醉科医师 | 2 | 1450100340 | 何柳萍 | 女 | 5245010400112 | 186.7 | 0771-2326468 | |||
| 眼科医师 | 1 | 1450100343 | 简嘉 | 女 | 无 | 无 | 0771-2326468 | 该岗位为直接面试岗位,无需参加笔试。 | ||
| 蓝天 | 女 | |||||||||
| 骨科医师 | 1 | 1450100344 | 陆雪梅 | 女 | 无 | 无 | 0771-2326468 | 该岗位为直接面试岗位,无需参加笔试。 | ||
| 南宁市口腔医院 | 口腔主治医师 | 2 | 1450100382 | 刘珊妤 | 女 | 5245010402014 | 149.7 | 0771-8016151 | ||
| 唐宾荣 | 男 | 5245010401207 | ||||||||
| 黄学成 | 男 | 5245010400623 | ||||||||
| 何国泉 | 男 | 5245010401624 | ||||||||
| 周祖捷 | 女 | 5245010400630 | ||||||||
| 陈玥妍 | 女 | 5245010400315 | ||||||||
| 口腔医师 | 2 | 1450100383 | 邓海阳 | 女 | 无 | 无 | 该岗位为直接面试岗位,无需参加笔试。 | |||
| 黄远萍 | 女 | |||||||||
| 朱琳 | 女 | |||||||||
| 行政岗位 | 1 | 1450100384 | 梁啸寒 | 女 | 1145013900813 | 198 | ||||
| 魏念尧 | 男 | 1145013914305 | ||||||||
| 曾秋玲 | 女 | 1145013904625 | ||||||||
| 主管护师 | 1 | 1450100385 | 许莹莹 | 女 | 5445010601717 | 190.3 | ||||
| 陈茗 | 女 | 5445010600305 | ||||||||
| 邓小叶 | 女 | 5445010600907 | ||||||||
| 护师 | 1 | 1450100386 | 张成成 | 女 | 5445010600725 | 166.9 | ||||
| 杨莞秋 | 女 | 5445010602307 | ||||||||
| 李海梅 | 女 | 5445010602122 | ||||||||
| 南宁市卫生学校 | 体育教师 | 1 | 1450100348 | 许小龙 | 男 | 4245011301524 | 182 | 0771-3370603 | ||
| 徐征辉 | 男 | 4245011302020 | ||||||||
| 胡一鸣 | 男 | 4245011302320 | ||||||||
| 语文教师 | 1 | 1450100349 | 莫宏伟 | 男 | 4245011300609 | 203.5 | ||||
| 教辅人员 (中医康复) |
1 | 1450100350 | 陈树源 | 男 | 5145010300420 | 194.8 | ||||
| 尹嘉琪 | 女 | 5145010300701 | ||||||||
| 张羽璇 | 女 | 5145010301102 | ||||||||
| 教辅人员 (口腔) |
1 | 1450100351 | 玉莹莹 | 女 | 无 | 无 | 该岗位为直接面试岗位,无需参加笔试。 | |||
| 韦小娜 | 女 | |||||||||
| 许妮妮 | 女 | |||||||||
| 南宁市疾病预防控制中心 | 公卫医师一 | 4 | 1450100352 | 刘影 | 女 | 5645011100103 | 180 | 0771-5679373 | ||
| 刘雅雯 | 女 | 5645011100109 | ||||||||
| 黄鸿琳 | 女 | 5645011100111 | ||||||||
| 解赵龙 | 男 | 5645011100116 | ||||||||
| 汪芙玉 | 女 | 5645011100811 | ||||||||
| 段然 | 女 | 5645011101327 | ||||||||
| 刘钰 | 女 | 5645011101708 | ||||||||
| 李钟意 | 女 | 5645011102004 | ||||||||
| 李思婕 | 女 | 5645011102017 | ||||||||
| 李杨平 | 女 | 5645011102029 | ||||||||
| 晏颖萱 | 女 | 5645011102214 | ||||||||
| 向靖 | 男 | 5645011102215 | ||||||||
| 公卫医师二 | 5 | 1450100353 | 冯毓 | 女 | 5645011100126 | 181.5 | ||||
| 覃曾慧 | 女 | 5645011100201 | ||||||||
